帝王三国这款游戏当中有着超多的名将,不同的名将有着不同的属性,该如何的利用他们就需要对他们的属性有着深刻的了解,这篇帝王三国名将列表属性就收集了所有的名将属性表,帮助大家更快的了解这些名将。
帝王三国名将列表属性
徐子将 90 99 246 362 252 步 99
徐庶 89 96 226 349 229 步 90
贾诩 88 96 220 332 245 步 90
陆逊 87 96 227 336 237 步 90
程昱 87 96 209 340 242 步 90
甘宁 86 96 336 223 239 步 90
郭嘉 85 96 219 337 239 步 90
吕蒙 85 96 339 214 224 步 90
司马昭 88 92 249 250 255 步 85
庞统 85 92 202 318 231 步 85
曹植 89 92 193 301 212 步 85
黄月英 88 92 187 289 223 步 85
孙尚香 87 92 292 198 211 步 85
甄姬 87 92 195 296 209 步 85
张角 87 92 213 191 291 步 85
许攸 86 92 200 291 204 步 85
诸葛瑾 86 92 201 293 199 步 85
孟达 85 94 301 214 218 步 80
审配 85 94 215 308 209 步 80
蔡瑁 85 92 197 289 202 步 85
蒋干 85 92 196 281 205 步 85
郭图 85 92 198 277 207 步 85
李典 84 94 309 204 216 步 80
沮授 84 94 192 314 221 步 80
田丰 83 94 209 297 218 步 80
杨修 80 92 192 272 196 步 85
周仓 81 94 291 200 212 步 80
荀攸 80 94 199 295 209 步 80
丁奉 80 94 296 204 202 步 80
董袭 80 94 291 204 205 步 80
陈泰 84 94 179 271 204 步 80
蔡邕 85 90 181 272 192 步 75
士壹 85 90 182 273 187 步 75
全端 85 90 268 180 189 步 75
韩当 85 90 265 178 193 步 75
呉班 85 90 265 182 188 步 75
周鲂 84 90 179 279 193 步 75
蔡和 85 90 263 180 191 步 75
孙礼 85 90 179 261 194 步 75
郭汜 84 90 177 266 198 步 75
李恢 85 90 259 182 191 步 75
毋丘俭 84 90 192 180 266 步 75
彻里吉 84 90 185 182 269 步 75
韩玄 84 90 189 176 270 步 75
0条评论